型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-2000KDB | 840*440*900 | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH-2000KDE | 900*540*900 | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-2800KDB | 840*540*900 | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH-2800KDE | 900*640*900 | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-4000KDB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH-4000KDE | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 50-100 | 15000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 50-100 | 15000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:www.dpzqrog.cn
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5