Y09-8P型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品特點(diǎn)
參數(shù)/型號(hào) | Y09-8P型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(um) |
*大計(jì)數(shù)范圍 | 35000/L |
采樣周期 | 1秒~99分59秒 |
采樣延時(shí) | 0~9秒 |
采樣頻率 | 1秒~99時(shí)59分59秒 |
采樣流量 | 28.3L/min |
置信度 | 0.5、5(um) |
報(bào)警設(shè)置 | 任意通道任意值 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000組 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
準(zhǔn)確度 | ±10%氣溶液 |
光源 | 760nm激光二極管 |
電源 | 內(nèi)置11.1V鋰離子電池 |
充電器 | 12.6V |
通訊 | RS232 |
顯示 | 800*400 65K觸摸屏 |
尺寸 | 220*380*270mm |
質(zhì)量 | 13kg |
操作環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
公司名稱(chēng):蘇州江東精密有限公司
電 話(huà):
傳 真:(自動(dòng)接收)
手 機(jī):
網(wǎng) 址:www.dpzqrog.cn
郵 箱:
公司地址:蘇州市平江區(qū)中街路105號(hào)1406室
電話(huà):0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5