型號 |
儀器尺寸 mm |
清洗槽內尺寸 mm |
容量 L |
超聲頻率 KHz |
超聲功率 W |
功率可調 % |
加熱功率 W |
溫度可調 ℃ |
時間可調 min |
電控溶液過濾 | 降音蓋 |
價格 (元) |
KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 47800 |
KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 50800 |
KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 53800 |
KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 56800 |
KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 58800 |
KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 64800 |
KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 95800 |
KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 101800 |
KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 107800 |
KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 113800 |
KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 117800 |
KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 129800 |
KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 133800 |
KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 141800 |
KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 150800 |
KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 158800 |
KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 164800 |
KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 181800 |
KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 190800 |
KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 202800 |
KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 214800 |
KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 226800 |
KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 234800 |
KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 258800 |
KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 286800 |
KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 304800 |
KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 322800 |
KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 340800 |
KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 352800 |
KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
388800 |
更有經(jīng)濟款超聲波清洗機,詳見下表:
類型 | 型號 | 內槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5