一、數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計儀器概述
NDJ-1B旋轉(zhuǎn)粘度計是本公司旋轉(zhuǎn)粘度計的升級換代產(chǎn)品。本儀器采用先進的機械設(shè)計技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集準確;高細分驅(qū)動步進電機旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)、**。顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰;可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、樣品的液溫、百分數(shù)、轉(zhuǎn)子號、及所選用轉(zhuǎn)子在當前轉(zhuǎn)速下可測得的*大量程值;電源采用12V-240V適配器抗干擾能力強;設(shè)計有專用打印接口,可通過打印機打印出測量結(jié)果,其功能和性能達到國內(nèi)外同等水平,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀粘度的儀器,可廣泛應(yīng)用于對油脂、油漆、塑料、**、涂料、膠粘劑、洗滌劑等各種流體粘度的測量。
二、數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計主要技術(shù)特點
1、本系列儀器采用先進的機械設(shè)計技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集準確,測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方。
2、顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,可直接顯示樣品的粘度、轉(zhuǎn)子編號、速度、及所選用轉(zhuǎn)子在當前轉(zhuǎn)速下可測得的*大量程值等信息,數(shù)據(jù)顯示清晰。
3、測試結(jié)果可在顯示屏上實時顯示,也可通過打印機打印輸出。另外,通過本儀器的RS232數(shù)據(jù)通訊口,還可與個人計算機相連接。
4、選擇不同的型號可以得到不同的量程,用于不同試樣的測量。
三、數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計主要技術(shù)指標和參數(shù)
1、測量范圍: (10~2000000)mPa?s,即(10~200萬)mPa?s;
2、轉(zhuǎn)子規(guī)格: (1~4)號4種轉(zhuǎn)子;
3、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速: (0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60)轉(zhuǎn)/分,可以無極調(diào)速
4、測量誤差: ±1%(F?S);
5、打印輸出: 針式打印機;
6、與PC機通訊: RS232接口;
7、供電電源: AC220V±10%、50Hz±10%;(12V1A電源適配器);
8、工作環(huán)境: 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。
四、數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計選購件
1、HWY-10循環(huán)恒溫水浴
2、專用雙層試樣杯
3、0號轉(zhuǎn)子及低粘度適配器
4、小樣品適配器
博勒飛型號 | 機型說明 | 市場價 |
VL700-S21 | 測量范圍:0 to 20,000 cP | 90000 |
LVT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
RVT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
HAT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
HBT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
LVDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
RVDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
HADV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
HBDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
LVDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
RVDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
HADV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
HBDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
LVDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
RVDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
HADV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
HBDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
LVDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
RVDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
HADV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
HBDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
LVDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
RVDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
HADV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
HBDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
5XHBDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
LVDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
RVDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
HADV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
HBDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
5XHBDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
RVDV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
HADV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
HBDV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
RVDV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
HADV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
HBDV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
RVDV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
HADV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
HBDV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
RVDV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
HADV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
HBDV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
LVDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、寶石軸承 | 61200 |
RVDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
HADV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
HBDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
RVDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
HADV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
HBDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
5XHBDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
RVDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
HADV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
HBDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
5XHBDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
LVDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、寶石軸承 | 80280 |
RVDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
HADV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
HBDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
5XHBDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
NDJ-1 | 指針式粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差5% | 3500 |
NDJ-4 | 指針式粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差5% | 4500 |
NDJ-1S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差3% | 4800 |
NDJ-5S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差2% | 5100 |
NDJ-8S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差2% | 5580 |
NDJ-9S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差1%,標配軟件 | 5800 |
SNB-1A | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:10-2000000mPa.S;誤差2%,標配軟件(轉(zhuǎn)配小樣適配器) | 6500 |
SNB-1 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差1%,標配軟件 | 6500 |
SNB-2 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差2%,標配軟件 | 7480 |
DV-1 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差1%,18種轉(zhuǎn)速,可配小樣適配器 | 8100 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號-5