電機(jī)輸入功率[W] | 1100 |
電機(jī)輸出功率[W] | 700 |
*小容量(H2O)[l] | 0.25 |
*大容量(H2O)[l] | 30 |
*大粘度[mPas] | 5000 |
速度范圍[1/min] | 4000 - 10000 |
轉(zhuǎn)速偏差[%] | 1 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
噪音(無(wú)分散頭)[dB(A)] | 72 |
延長(zhǎng)臂直徑[mm] | 16 |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度[mm] | 220 |
工序類型 | 分批處理 |
外形尺寸[mm] | 125 x 367 x 120 |
重量[kg] | 6 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5 - 40 |
允許相對(duì)濕度[%] | 80 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
電壓[V] | 230 / 115 / 100 - 120 |
頻率[Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率[W] | 1100 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5