電機(jī)輸入功率[W] | 1800 |
電機(jī)輸出功率[W] | 1500 |
*小容量(H2O)[l] | 2 |
*大容量(H2O)[l] | 50 |
*大粘度[mPas] | 5000 |
*大轉(zhuǎn)速[1/min] | 7200 |
噪音(無(wú)分散頭)[dB(A)] | 75 |
工序類型 | 分批處理 |
外形尺寸[mm] | 190 x 380 x 580 |
重量[kg] | 28 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5 - 40 |
允許相對(duì)濕度[%] | 80 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
電壓[V] | 3 x 400 Y / 3 x 230 |
頻率[Hz] | 50 |
儀器輸入功率[W] | 1800 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.dpzqrog.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5